Стоимость услуг
ул. Пугачева, д. 66
(34271) 2-38-63
Стоимость абонементов
| Кол-во занятий* | Cрок действия | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 занятие | Дневной
с 9:00 до 17:00 | Вечерний
с 9:00 до 22:00 | Week-end пт.-вс.
с 18:00 до 22:00 | ||
| 1 | разовое | 300 | |||
| 24 | 1 месяц | от 95 | 2 700 | 3 360 | 2 280 |
| безлимитный | 1 месяц | 4 500 | |||
| 48 | 2 месяца | от 80 | 4 500 | 5 720 | 3 840 |
| 72 | 3 месяца | от 74 | 5 950 | 7 560 | 5 330 |
| 144 | 6 месяца | от 60 | 10 520 | 13 150 | 8 640 |
| 288 | 12 месяца | от 44 | 15 800 | 19 750 | 12 670 |
| безлимитный | 12 месяцев | 30 000 | |||
* 1 тренажер = 1 занятие (Slimcare 3 в 1, инфракрасное тепло (штаны, одеяло),
ЭМС Body Master = 2 занятия)
Окончание занятий по дневному абонементу не позднее 17 часов
Длительность занятий
| Slimcare 3 в 1 | 45 мин. |
| Slimcare прессотерапия | 45 мин. |
| Роликовый массажер | 30 мин. |
| Инфракрасное одеяло, штаны | 45 мин. |
| Электростимулятор мышц Body Master | 45 мин. |
| Виброплатформа | 10 мин. |
| Vacustep | 25 мин. |
| Ballancer прессотерапия | 45 мин. |



