Стоимость услуг
ул. Костина, 6 корп. 1
(831) 413-50-35
Стоимость абонементов
| Кол-во занятий | Срок действия | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Дневной с 8:00 до 17:00 |
Вечерний с 8:00 до 21:00 |
Week-end с пт. 18:00 по вс. 21:00 | ||
| 3 | разовое |
500 | ||
| безлимит | 1 месяц | 6 500 | ||
| 48 | 2 месяца | 6 120 | 7 200 | 5 760 |
| 72 | 3 месяца | 7 956 | 9 360 | 7 488 |
| безлимит | 3 месяца | 12 000 | ||
| 144 | 6 месяцев | 12 240 | 14 400 | 11 520 |
| безлимит | 6 месяцев | 20 000 | ||
| 288 | 12 месяцев | 19 584 | 23 040 | 18 432 |
| безлимит | 12 месяцев | 35 000 | ||
При покупке годового абонемента занятия на массажной кровати в подарок
Окончание занятий по дневному абонементу не позднее 17 часов
Длительность занятий
| VacuStep | 25 мин. |
| Slimcare 3 в 1 | 45 мин. |
| Инфракрасное одеяло, штаны | 45 мин. |
| Роликовый массажер | 30 мин. |
| Прессотерапия Ballancer | 30 мин. |
| Виброплатформа | 10 мин. |
| Массажная кровать Nuga Best | 30 мин. |
| Электростимулятор Body Master | 45 мин. |
| Массажный шлем | 15 мин. |




