Стоимость услуг
40 лет Победы, д.17
(8482) 55-74-44
Стоимость абонементов
| Кол-во занятий* | Cрок действия | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 занятие | Дневной с 9:00 до 17:00 |
Вечерний с 9:00 до 21:00 |
Week-end с пятницы 18:00 до воскресенья 19:00 | ||
| 1 | разовое | 300 | |||
| 24 | 1 месяц | от 100 | 3600 | 4500 | 2800 |
| 48 | 2 месяца | от 95 | 5200 | 6240 | 4560 |
| 72 | 3 месяца | от 88 | 7560 | 8640 | 6336 |
| 144 | 6 месяцев | от 79 | 13680 | 15840 | 11376 |
| 288 | 12 месяцев | от 66 | 21600 | 24770 | 19008 |
| безлимитный | 1/3/6/12 месяцев | 6500/13000/20000/30000 | |||
* 1 тренажер = 1 занятие (SlimFigur (тепло+пресс), Vacuterm и ЭМС Body Master = 2 занятия)
Окончание занятий по дневному абонементу не позднее 17 часов.
Длительность занятий
| Баротренажер VacuТerm | 25 мин. (2 зан.) |
| Slimcare прессотерапия | 30/50 мин. (1/2 зан.) |
| Роликовый массажер | 30 мин. (1 зан.) |
| Инфракрасное одеяло, штаны | 45 мин. (1 зан.) |
| Электростимулятор мышц Body Master | 45 мин. (2 зан.) |
| SlimFigur 2 в 1 | 45 мин. (2 зан.) |
| Виброплатформа | 10 мин. (1 зан.) |
Криосауна
| Кол-во занятий* | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Клиенты «Slimclub» | Гости | |||
| 1 процедура | 500 | 550 | ||
| абонемент 5 процедур | 2350 | 2650 | ||
| абонемент 10 процедур | 4500 | 5000 | ||



