Стоимость услуг
пр-т Победы, д.11
(4822) 55-55-01
Стоимость абонементов
| Кол-во занятий* | Срок действия | Стоимость, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 занятие | Дневной с 9:00 до 17:00 |
Вечерний с 9:00 до 22:00 |
Week-end с пт. по вс с 17:00 до 21:00 |
|||
| 1 | разовое | 300 | ||||
| 72 | 3 месяца | от 78 | 6 720 | 8 000 | 5 600 | |
| 144 | 6 месяцев | от 65 | 11 520 | 13 500 | 9 400 | |
| 288 | 12 месяцев | от 44 | 18 520 | 19 800 | 15 840 | |
| безлимитный | 1/ 3/6/12 | 6 500/12 000/20 000/30 000 | ||||
* 1 тренажер = 1 занятие
SlimFigure (тепло+пресс),ЭМС Body Master, Vacuterm, VacuStep горизонтальный, ИК-дорожка = 2 занятия
Окончание занятий по дневному абонементу не позднее 17 часов
Окончание занятий по абонементу Slim-ланч не позднее 16 часов
Длительность занятий
| SlimFugure 2 в 1 | 45 мин. |
| Ballancer прессотерапия | 30 мин. |
| Роликовый массажер | 30 мин. |
| Инфракрасное штаны | 45 мин. |
| Электростимулятор мышц “Body Master” | 45 мин. |
| Виброплатформа | 10 мин. |
| Vacustep | 25 мин. |
| Vacustep горизонтальный | 25 мин. |
| Vacuterm | 25 мин. |
| Инфракрасная дорожка | 25 мин. |
| Изодинамические тренажеры | 30 мин. | NugaBest(массажная кровать) | 30 мин. |
КРИОСАУНА
| Кол-во процедур | Стоимость | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиенты SlimClub | Гости | |||||
| 1 процедура | 500 | 550 | ||||
| Абонемент 5 процедур | 2350 | 2650 | ||||
| Абонемент 10 процедур | 4 500 | 5 000 | ||||
ТУРБОСОЛЯРИЙ MEGASUN 3000
| Кол-во мин. | Стоимость | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиенты SlimClub | Гости | |||||
| 1 мин. | 20 | 25 | ||||
| Абонемент 50 мин | 900 | 1 150 | ||||
| Абонемент 100 мин. | 1 600 | 2 100 | ||||
КОЛЛАГЕНАРИЙ PURE COLLAGEN
(омоложение, увлажнение кожи тела, выработка коллагена и эластина)
| Кол-во мин./посещений | Стоимость | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиенты SlimClub | Гости | |||||
| 10 мин. | 300 | 380 | ||||
| Абонемент на 5 посещений | 1 400 | 1 800 | ||||
| Абонемент на 10 посещений | 2 600 | 3 400 | ||||
КАВИТАЦИЯ ультразвуковая липосакция на аппарате Siro
(уменьшение объема до 4 см за процедуру)
(Включая ИК-тепло и лимфодренаж)
| Кол-во процедур | Стоимость | |
|---|---|---|
| Клиенты SlimClub | Гости | |
| 1 процедура | 2250 | 2850 |
| 5 процедур | 2000 | 2500 |
| 10 процедур | 1700 | 2300 |
КЕДРОВАЯ ФИТОБОЧКА
| Кол-во процедур | Стоимость | |
|---|---|---|
| Клиенты SlimClub | Гости | |
| 1 процедура | 300 | 360 |
| 5 процедур | 1300 | 1560 |
| 10 процедур | 2500 | 3000 |
Прайс-лист по витрине
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Wellness – питание: | ||
| 1) «До» - вкус «вишня» | 1500 руб./банка | |
| 2) Стакан 200 мл | 100 руб. | |
| 3) «После» - вкус «клубника», «ваниль» | 1500 руб./банка | |
| 4) Стакан 200 мл | 100 руб. | |
| Вода (3 вида) York Relax, After Sport, Lady’s Line | 30 руб. | |
| Wellness для дома: | ||
| Инфракрасные шорты | 15000 руб. | |
| Инфракрасный пояс | 7500 руб. | |



