Стоимость услуг
ул. Свободы, 19, 4 этаж
8 (4852) 92-25-20
Стоимость абонементов
| Кол-во занятий* | Срок действия | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Дневной+Уик-энд
В будни: с 8-30 до 17-00 С пят.17-00 до субб.19-30 | Slim ланч
С 12-00 до 14-30 | Вечерний
С 8-30 до 21-00 в субботу до 19-30 | ||
| 1 | разовое | 300 | ||
| 24 | 1 месяц | 2 640 / 100 | 2 400 / 100 | 3 000 / 125 |
| 48 | 2 месяца | 4 800 / 100 | 4 080 / 85 | 5 520 / 115 |
| 72 | 3 месяца | 6 480 / 90 | 5 400 / 75 | 7 200 / 100 |
| 144 | 6 месяцев | 10 080 / 70 | 9 360 / 65 | 11 520 / 80 |
| 216 | 9 месяцев | 12 960 / 60 | 11 880 / 55 | 15 120 / 70 |
| 288 | 12 месяцев | 14 400 / 50 | 12 672 / 44 | 17 280 / 60 |
| безлимит | 1/3/6/12 мес. | 5 000/12 000/18 000/27 000 | ||
Для сеансов на тренажерах «Slimcare 2в1» и «Инфракрасное тепло» приобретаются 1-разовые полиэтиленовые штаны по цене 100руб.
Окончание занятий по дневному абонементу не позднее 17 часов.
Окончание занятий по абонементу Slim ланч не позднее 14-30 часов.
Длительность занятий
| Баротренажер VacuStep | 25 мин. (2 зан.) |
| Slimcare прессотерапия | 45 мин. (2 зан.)
|
| Роликовый массажер | 30 мин. (1 зан.) |
| Инфракрасное тепло | 45 мин. (1 зан.) |
| Электростимулятор мышц “Body Master” | 45 мин. (2 зан.) |
| Slimcare 2 в 1 | 45 мин. (2 зан.) |
| Виброплатформа | 10 мин. (1 зан.) |
| Изодинамические тренажеры
(круговая тренировка) | 30 мин. (1 зан.) |
Стоимость занятий на изодинамических тренажерах
| Кол-во занятий* | Срок действия | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 занятие | Дневной
с 8.30 до 16.30 | Вечерний
с 8.30 до 21.00 | ||
| 1 | Разовое | 200 | ||
| 8 | 1 мес. | 125-150 | 1 000 | 1 200 |
| 12 | 1 мес. | 100-125 | 1 200 | 1 500 |
| 16 | 2 мес. | 100-125 | 1 600 | 2 000 |
| 24 | 2 мес. | 90-110 | 2 160 | 2 640 |
| 36 | 3 мес. | 80-100 | 2 880 | 3 600 |
| 72 | 6 мес. | 60-80 | 4 320 | 5 760 |



