Стоимость услуг
ул. 40-летия Победы, д.36
(3513) 66-15-52
Стоимость абонементов
| Кол-во занятий* | Срок действия | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 занятие | Дневной с 8:00 до 17:00 Все дни |
Вечерний с 8:00 до 22:00 Все дни |
|||
| 1 | разовое | 250 | |||
| 24 | 1 месяц | от 150 | 3 600 | 4 080 | |
| 48 | 2 месяца | от 140 | 6 960 | 7 920 | |
| 72 | 3 месяца | от 130 | 9 360 | 10 800 | |
| 144 | 6 месяцев | от 85 | 12 240 | 13 680 | |
| 288 | 12 месяцев | от 55 | 15 840 | 18 720 | |
| безлимитный | 6/12 месяцев | 20000 / 30000 | |||
*1 тренажер = 1 занятие (Slimcare и ЭМС Body Master = 2 занятия)
Окончание занятий по дневному абонементу не позднее 17:00.
Длительность занятий
| Электростимулятор мышц “Body Master” | 45 мин. |
| Система Slimcare 3 в 1 | 45 мин. |
| Система Slimcare прессотерапия | 45 мин. |
| Инфракрасное штаны Body Shaping | 45 мин. |
| Инфракрасное шорты Body Shaping | 45 мин. |
| Инфракрасный пояс Body Shaping | 45 мин. |
| Роликовый массажер | 30 мин. |
| Баротренажер VacuStep | 25 мин. |
| Массажер для головы | 15 мин. |
| Массажер для глаз | 15 мин. |
| Массажер для плеч | 15 мин. |
| Массажер для ног | 15 мин. |



